VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,411,393,213 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 916,434.57 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,607,189.0 GB  584,459,793
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,035.4 GB  5,310,357,141
3 Russian Federation  87,597,137.1 GB  1,388,100,839
4 Japan  67,109,186.1 GB  692,749,381
5 United States  52,406,066.4 GB  1,085,011,141
6 Taiwan  50,194,228.0 GB  788,283,609
7 France  46,005,736.3 GB  587,847,780
8 Indonesia  38,056,988.1 GB  886,476,238
9 India  35,609,487.5 GB  767,014,543
10 China  29,458,424.9 GB  770,841,813
11 Viet Nam  29,147,535.5 GB  495,192,024
12 Thailand  19,304,317.4 GB  343,869,273
13 United Arab Emirates  15,545,996.7 GB  516,386,214
14 Hong Kong  14,586,092.3 GB  235,958,608
15 Myanmar  12,826,579.4 GB  224,172,781
16 Philippines  12,792,704.7 GB  314,859,881
17 Malaysia  11,768,351.2 GB  139,367,806
18 Turkmenistan  11,475,124.3 GB  153,921,535
19 Bangladesh  9,459,870.2 GB  387,054,449
20 Ukraine  9,296,717.4 GB  531,715,033
21 Canada  8,008,923.5 GB  81,886,550
22 Saudi Arabia  7,877,118.3 GB  107,815,857
23 Germany  7,795,508.3 GB  240,509,540
24 Turkey  6,668,673.8 GB  97,882,364
25 Singapore  6,621,024.6 GB  382,212,480
26 Iraq  5,645,431.9 GB  224,469,222
27 Australia  5,513,420.8 GB  112,382,219
28 Brazil  5,213,185.0 GB  1,366,223,633
29 United Kingdom  5,180,145.8 GB  126,033,489
30 Lao People's Democratic Republic  4,443,058.6 GB  73,119,372
31 Pakistan  4,319,064.4 GB  104,163,209
32 Nigeria  3,636,911.4 GB  435,553,594
33 Cambodia  3,160,999.3 GB  92,046,768
34 Kenya  3,048,161.1 GB  182,913,927
35 Mexico  2,445,224.5 GB  43,539,741
36 Argentina  2,266,416.4 GB  32,980,994
37 Oman  1,995,611.0 GB  36,225,343
38 Spain  1,944,650.9 GB  21,229,924
39 Netherlands  1,898,949.9 GB  50,375,799
40 Armenia  1,453,674.7 GB  4,865,912
41 Egypt  1,350,058.9 GB  37,457,669
42 Qatar  1,333,552.9 GB  18,807,356
43 Algeria  1,327,407.1 GB  36,743,348
44 Nepal  1,322,726.4 GB  19,632,111
45 Syrian Arab Republic  1,281,572.1 GB  235,020,598
46 Jordan  1,269,526.1 GB  25,264,729
47 Italy  1,217,671.9 GB  14,798,720
48 Somalia  1,148,884.5 GB  51,741,417
49 Kyrgyzstan  1,125,646.4 GB  12,618,253
50 New Zealand  1,120,770.7 GB  14,909,985
51 Sudan  1,051,168.6 GB  39,422,004
52 Macau  1,046,258.8 GB  18,969,339
53 Kazakhstan  1,026,315.0 GB  14,990,968
54 Colombia  1,016,770.7 GB  19,555,266
55 Sweden  993,176.3 GB  17,128,131
56 Ghana  938,956.1 GB  55,351,528
57 Austria  925,432.2 GB  14,554,101
58 Venezuela  844,010.9 GB  25,677,260
59 Chile  812,913.7 GB  14,050,513
60 Belarus  812,708.3 GB  21,523,101
61 Cote D'ivoire  781,957.0 GB  10,269,509
62 Romania  780,518.6 GB  13,391,760
63 Peru  763,056.0 GB  10,541,403
64 Ethiopia  746,906.3 GB  38,802,958
65 Mongolia  693,136.2 GB  11,286,273
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,328.2 GB  19,038,848
67 Kuwait  667,378.6 GB  10,303,239
68 Morocco  647,799.1 GB  25,207,112
69 Poland  628,717.2 GB  8,778,820
70 Azerbaijan  595,073.4 GB  10,527,692
71 Latvia  586,849.9 GB  3,004,027
72 Yemen  578,624.1 GB  19,686,958
73 Ecuador  564,895.7 GB  53,550,881
74 Norway  542,554.3 GB  4,684,129
75 Switzerland  514,069.8 GB  36,063,835
76 Palestinian Territory Occupied  498,476.1 GB  12,371,151
77 Belgium  469,831.7 GB  6,260,331
78 South Africa  459,352.2 GB  16,971,563
79 Finland  434,774.6 GB  3,894,407
80 Tanzania United Republic of  419,591.9 GB  10,625,731
81 Afghanistan  404,786.1 GB  15,061,054
82 Israel  399,405.4 GB  9,029,406
83 Uganda  372,550.5 GB  18,925,174
84 Gabon  367,140.5 GB  3,484,374
85 Portugal  365,719.8 GB  5,777,028
86 Denmark  329,794.2 GB  3,017,939
87 Lithuania  319,481.7 GB  4,050,090
88 Hungary  317,416.8 GB  4,826,085
89 Czech Republic  315,518.3 GB  4,912,501
90 Georgia  292,770.1 GB  3,524,617
91 Guinea  281,402.4 GB  8,599,219
92 Greece  262,727.6 GB  3,732,048
93 Sri Lanka  253,484.3 GB  6,517,050
94 Bahrain  224,710.8 GB  3,644,684
95 Tunisia  216,625.5 GB  6,051,409
96 Brunei Darussalam  211,135.7 GB  1,599,082
97 Bulgaria  210,242.2 GB  4,107,613
98 Dominican Republic  209,795.9 GB  6,877,875
99 Lebanon  202,396.9 GB  9,011,397
100 Guatemala  202,296.8 GB  4,374,424
101 Uzbekistan  201,301.8 GB  4,025,247
102 Serbia  197,451.9 GB  3,533,900
103 Panama  183,183.5 GB  4,961,024
104 Bolivia  181,015.2 GB  3,195,911
105 Djibouti  162,737.5 GB  4,245,783
106 Paraguay  155,005.0 GB  2,067,332
107 Ireland  135,678.4 GB  1,878,032
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,022.8 GB  1,137,606
110 Costa Rica  113,942.9 GB  1,699,896
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,735.2 GB  1,230,315
112 Moldova Republic of  106,261.9 GB  2,689,282
113 Cuba  103,663.1 GB  2,704,569
114 Albania  103,612.2 GB  2,337,669
115 Bosnia and Herzegowina  102,783.1 GB  933,690
116 Mauritius  98,789.3 GB  1,318,046
117 Jamaica  91,016.9 GB  2,071,717
118 Bhutan  81,148.5 GB  1,680,097
119 Estonia  80,415.5 GB  1,049,635
120 Uruguay  76,378.9 GB  1,122,070
121 Luxembourg  61,067.9 GB  1,325,569
122 Honduras  60,338.3 GB  1,396,726
123 Benin  59,997.8 GB  6,914,195
124 Antigua and Barbuda  58,489.4 GB  1,622,031
125 Cyprus  54,959.2 GB  5,754,579
126 Togo  53,840.5 GB  1,413,533
127 Maldives  52,096.9 GB  903,852
128 Senegal  51,493.0 GB  1,959,045
129 Guam  50,764.8 GB  981,226
130 Rwanda  44,364.8 GB  1,412,971
131 Northern Mariana Islands  43,316.9 GB  269,530
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,304
133 Trinidad and Tobago  41,762.6 GB  638,594
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,552
135 Cameroon  36,597.0 GB  3,206,489
136 Timor-leste  33,952.5 GB  738,995
137 Mozambique  33,328.8 GB  2,393,634
138 El Salvador  32,928.6 GB  870,927
139 Fiji  29,697.0 GB  819,381
140 Barbados  28,663.2 GB  347,487
141 Madagascar  28,566.9 GB  751,487
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,228
143 Malta  26,617.6 GB  502,730
144 Namibia  25,304.0 GB  750,603
145 Tajikistan  25,044.4 GB  1,200,778
146 Iceland  25,000.6 GB  753,454
147 Puerto Rico  24,336.1 GB  651,926
148 Palau  24,042.3 GB  186,042
149 Reunion  23,413.0 GB  93,840
150 Seychelles  22,169.8 GB  3,416,526
151 Chad  21,510.9 GB  4,514,796
152 Congo The Democratic Republic of The  21,354.4 GB  1,451,543
153 Angola  20,606.5 GB  739,668
154 Mali  18,331.4 GB  1,062,908
155 Burkina Faso  18,175.4 GB  1,566,972
156 Montenegro  17,691.1 GB  370,826
157 Mauritania  17,619.2 GB  530,961
158 Bahamas  17,597.7 GB  345,807
159 Zambia  16,259.7 GB  655,325
160 Zimbabwe  15,969.1 GB  2,281,651
161 Saint Lucia  15,002.9 GB  181,160
162 Guyana  13,981.1 GB  300,015
163 Malawi  13,222.9 GB  190,037
164 Papua New Guinea  12,765.4 GB  195,105
165 Suriname  11,196.5 GB  310,506
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.4 GB  127,811
168 Haiti  9,237.5 GB  390,499
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.7 GB  515,488
171 Gambia  8,488.3 GB  3,636,775
172 Aruba  8,380.3 GB  92,950
173 Botswana  8,316.0 GB  191,497
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.6 GB  100,081
175 Curacao  6,892.8 GB  132,587
176 Liberia  6,563.5 GB  551,447
177 South Sudan  6,246.8 GB  339,419
178 Marshall Islands  6,236.2 GB  59,615
179 Dominica  5,295.7 GB  294,198
180 Vanuatu  5,280.1 GB  275,872
181 Martinique  5,241.6 GB  74,977
182 Equatorial Guinea  5,168.5 GB  316,033
183 Congo  4,531.5 GB  123,402
184 Grenada  3,885.1 GB  87,239
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,105
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,027
189 Andorra  2,982.3 GB  72,310
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,206
192 Cape Verde  2,848.8 GB  130,860
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,052
196 American Samoa  2,136.3 GB  47,820
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,169
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.9 GB  141,910
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,404
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,668
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.2 GB  33,680
208 Saint Kitts and Nevis  972.1 GB  13,941
209 Jersey  968.1 GB  26,554
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,924
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,832
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4