VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,411,711,748 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/06 まで。
合計転送トラフィック量は 916,446.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,608,657.1 GB  584,468,508
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,062.9 GB  5,310,357,404
3 Russian Federation  87,597,970.2 GB  1,388,104,336
4 Japan  67,110,679.6 GB  692,758,706
5 United States  52,406,585.7 GB  1,085,030,822
6 Taiwan  50,194,833.7 GB  788,287,974
7 France  46,006,058.9 GB  587,851,998
8 Indonesia  38,057,462.5 GB  886,485,337
9 India  35,610,107.5 GB  767,022,771
10 China  29,458,719.0 GB  770,844,179
11 Viet Nam  29,148,089.7 GB  495,196,042
12 Thailand  19,304,738.2 GB  343,871,990
13 United Arab Emirates  15,546,142.2 GB  516,388,449
14 Hong Kong  14,586,218.7 GB  235,961,182
15 Myanmar  12,826,942.7 GB  224,173,867
16 Philippines  12,792,821.9 GB  314,865,352
17 Malaysia  11,768,482.1 GB  139,368,596
18 Turkmenistan  11,475,572.5 GB  153,923,297
19 Bangladesh  9,459,898.6 GB  387,054,792
20 Ukraine  9,296,771.5 GB  531,722,041
21 Canada  8,009,022.7 GB  81,887,034
22 Saudi Arabia  7,877,233.0 GB  107,816,968
23 Germany  7,795,568.8 GB  240,513,336
24 Turkey  6,668,727.3 GB  97,883,136
25 Singapore  6,621,116.0 GB  382,355,926
26 Iraq  5,645,478.3 GB  224,470,459
27 Australia  5,513,578.8 GB  112,384,094
28 Brazil  5,213,250.6 GB  1,366,231,233
29 United Kingdom  5,180,196.7 GB  126,034,446
30 Lao People's Democratic Republic  4,443,155.9 GB  73,120,498
31 Pakistan  4,319,151.6 GB  104,164,457
32 Nigeria  3,637,048.6 GB  435,565,241
33 Cambodia  3,161,056.8 GB  92,047,274
34 Kenya  3,048,173.9 GB  182,914,183
35 Mexico  2,445,232.2 GB  43,539,917
36 Argentina  2,266,823.6 GB  32,991,007
37 Oman  1,995,660.6 GB  36,226,415
38 Spain  1,944,681.5 GB  21,231,566
39 Netherlands  1,898,961.5 GB  50,377,232
40 Armenia  1,453,676.8 GB  4,865,922
41 Egypt  1,350,087.9 GB  37,458,101
42 Qatar  1,333,584.4 GB  18,807,580
43 Algeria  1,327,422.0 GB  36,743,635
44 Nepal  1,322,731.4 GB  19,632,221
45 Syrian Arab Republic  1,281,586.9 GB  235,021,334
46 Jordan  1,269,537.6 GB  25,264,893
47 Italy  1,217,690.5 GB  14,798,964
48 Somalia  1,148,971.5 GB  51,745,147
49 Kyrgyzstan  1,125,698.9 GB  12,618,743
50 New Zealand  1,120,804.0 GB  14,910,198
51 Sudan  1,051,228.3 GB  39,424,434
52 Macau  1,046,264.3 GB  18,969,411
53 Kazakhstan  1,026,331.5 GB  14,991,269
54 Colombia  1,016,773.3 GB  19,555,433
55 Sweden  993,179.3 GB  17,128,306
56 Ghana  938,973.3 GB  55,352,797
57 Austria  925,433.6 GB  14,554,166
58 Venezuela  844,020.6 GB  25,677,449
59 Chile  812,918.8 GB  14,050,561
60 Belarus  812,726.4 GB  21,523,492
61 Cote D'ivoire  782,190.6 GB  10,271,267
62 Romania  780,525.6 GB  13,391,802
63 Peru  763,059.9 GB  10,541,442
64 Ethiopia  746,911.9 GB  38,803,248
65 Mongolia  693,138.3 GB  11,286,282
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,336.7 GB  19,039,089
67 Kuwait  667,390.1 GB  10,303,353
68 Morocco  647,805.1 GB  25,207,232
69 Poland  628,724.5 GB  8,778,933
70 Azerbaijan  595,074.7 GB  10,527,704
71 Latvia  586,850.2 GB  3,004,030
72 Yemen  578,632.4 GB  19,687,268
73 Ecuador  564,898.2 GB  53,550,928
74 Norway  542,555.4 GB  4,684,144
75 Switzerland  514,076.2 GB  36,066,307
76 Palestinian Territory Occupied  498,477.7 GB  12,371,184
77 Belgium  469,841.2 GB  6,260,498
78 South Africa  459,355.4 GB  16,971,681
79 Finland  434,775.1 GB  3,894,478
80 Tanzania United Republic of  419,600.5 GB  10,625,922
81 Afghanistan  404,818.6 GB  15,062,411
82 Israel  399,413.0 GB  9,029,556
83 Uganda  372,556.7 GB  18,925,442
84 Gabon  367,480.2 GB  3,486,954
85 Portugal  365,721.1 GB  5,777,456
86 Denmark  329,795.5 GB  3,017,965
87 Lithuania  319,483.9 GB  4,050,114
88 Hungary  317,422.3 GB  4,826,111
89 Czech Republic  315,533.4 GB  4,912,553
90 Georgia  292,774.0 GB  3,524,663
91 Guinea  281,402.6 GB  8,599,232
92 Greece  262,728.0 GB  3,732,076
93 Sri Lanka  253,493.2 GB  6,517,498
94 Bahrain  224,712.4 GB  3,645,110
95 Tunisia  216,628.6 GB  6,051,443
96 Brunei Darussalam  211,136.2 GB  1,599,096
97 Bulgaria  210,246.7 GB  4,107,626
98 Dominican Republic  209,797.6 GB  6,877,899
99 Lebanon  202,398.2 GB  9,011,420
100 Guatemala  202,296.8 GB  4,374,448
101 Uzbekistan  201,303.6 GB  4,025,398
102 Serbia  197,463.0 GB  3,533,909
103 Panama  183,184.4 GB  4,961,073
104 Bolivia  181,017.3 GB  3,195,927
105 Djibouti  162,738.6 GB  4,245,804
106 Paraguay  155,005.2 GB  2,067,345
107 Ireland  135,679.5 GB  1,878,083
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,023.0 GB  1,137,614
110 Costa Rica  113,943.6 GB  1,699,919
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,735.2 GB  1,230,321
112 Moldova Republic of  106,261.9 GB  2,689,284
113 Cuba  103,665.2 GB  2,704,624
114 Albania  103,612.3 GB  2,337,676
115 Bosnia and Herzegowina  102,783.1 GB  933,690
116 Mauritius  98,789.5 GB  1,318,054
117 Jamaica  91,022.3 GB  2,071,728
118 Bhutan  81,148.5 GB  1,680,098
119 Estonia  80,415.5 GB  1,049,636
120 Uruguay  76,378.9 GB  1,122,113
121 Luxembourg  61,068.1 GB  1,325,574
122 Honduras  60,338.3 GB  1,396,729
123 Benin  59,998.0 GB  6,914,235
124 Antigua and Barbuda  58,489.4 GB  1,622,031
125 Cyprus  54,959.2 GB  5,759,072
126 Togo  53,840.8 GB  1,413,540
127 Maldives  52,099.0 GB  903,861
128 Senegal  51,494.5 GB  1,959,076
129 Guam  50,764.8 GB  981,229
130 Rwanda  44,383.1 GB  1,413,538
131 Northern Mariana Islands  43,317.0 GB  269,531
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,305
133 Trinidad and Tobago  41,762.7 GB  638,610
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,552
135 Cameroon  36,597.3 GB  3,206,584
136 Timor-leste  33,952.5 GB  738,996
137 Mozambique  33,329.1 GB  2,393,746
138 El Salvador  32,928.6 GB  870,928
139 Fiji  29,697.0 GB  819,381
140 Barbados  28,663.3 GB  347,488
141 Madagascar  28,568.0 GB  751,494
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,229
143 Malta  26,617.7 GB  502,733
144 Namibia  25,304.0 GB  750,605
145 Tajikistan  25,047.2 GB  1,200,792
146 Iceland  25,000.8 GB  753,470
147 Puerto Rico  24,336.1 GB  651,939
148 Palau  24,042.3 GB  186,042
149 Reunion  23,413.4 GB  93,842
150 Seychelles  22,187.2 GB  3,416,529
151 Chad  21,510.9 GB  4,514,798
152 Congo The Democratic Republic of The  21,355.0 GB  1,451,556
153 Angola  20,606.8 GB  739,779
154 Mali  18,334.1 GB  1,062,927
155 Burkina Faso  18,175.6 GB  1,566,991
156 Montenegro  17,691.1 GB  370,826
157 Mauritania  17,619.5 GB  530,966
158 Bahamas  17,597.7 GB  345,807
159 Zambia  16,259.8 GB  655,334
160 Zimbabwe  15,969.6 GB  2,281,693
161 Saint Lucia  15,002.9 GB  181,160
162 Guyana  13,981.2 GB  300,021
163 Malawi  13,223.0 GB  190,049
164 Papua New Guinea  12,765.4 GB  195,106
165 Suriname  11,196.5 GB  310,506
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.5 GB  127,818
168 Haiti  9,237.5 GB  390,502
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.7 GB  515,490
171 Gambia  8,488.5 GB  3,636,780
172 Aruba  8,381.1 GB  92,951
173 Botswana  8,316.1 GB  191,501
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.7 GB  100,094
175 Curacao  6,892.8 GB  132,587
176 Liberia  6,563.9 GB  551,449
177 South Sudan  6,247.1 GB  339,429
178 Marshall Islands  6,236.2 GB  59,615
179 Dominica  5,295.7 GB  294,199
180 Vanuatu  5,280.1 GB  275,872
181 Martinique  5,241.6 GB  74,977
182 Equatorial Guinea  5,168.5 GB  316,034
183 Congo  4,531.5 GB  123,403
184 Grenada  3,885.1 GB  87,239
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,105
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,027
189 Andorra  2,982.3 GB  72,310
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,206
192 Cape Verde  2,849.1 GB  130,877
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,053
196 American Samoa  2,139.7 GB  47,821
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,169
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.9 GB  141,911
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,413
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,668
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.2 GB  33,680
208 Saint Kitts and Nevis  972.2 GB  13,942
209 Jersey  968.1 GB  26,554
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,924
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,832
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4